Trang Báo Giá Xe Tải xin cung cấp cho khách hàng bảng báo giá xe tải Hino tháng 07 năm 2018 mà khách hàng đang quan tâm.
| Thông số xe tải Hino XZU720
|
|
| Giá chassi | 600.000.000 |
| Tải trọng | 3 800 Kg |
| Tổng tải | 7500 Kg |
| Kích thước tổng thể: | 7030 x 2160 x 2960 mm |
| Kích thước thùng bạt: | 5170 x 2020 x 1580/1890 mm |
| Công suất | 150 (2800 vòng/ phút) |
| Chiều dài cơ sở | 3,870 mm |
| Thông số xe tải Hino xzu730 | |
| Giá chassi | 651.100.000 VNĐ |
| Tải trọng | 4 750 Kg |
| Tổng tải | 8 500 Kg |
| Kích thước tổng thể: | 7,285 x 2,055 x 2,255 mm |
| Kích thước thùng bạt: | 5700x2050x1960 mm |
| Công suất | 150 (2800 vòng/ phút) |
| Chiều dài cơ sở | 4200 mm |
| Thông số xe tải Hino wu342L-535 | |
| Giá chassi | 535.000.000 VNĐ |
| Tải trọng | TMB: 4 950 Kg : TK : 4.500 Kg |
| Tổng tải | 8 250 Kg |
| Kích thước tổng thể: | 6190 x 1950 x 2950 mm |
| Kích thước thùng bạt: | 4400 x 1830 x 1850 mm |
| Công suất | 130 (2800 vòng/ phút) |
| Chiều dài cơ sở | 3380 mm |
| Thông số xe tải Hino wu352L-535 | |
| Giá chassi | 535 000 000 VNĐ |
| Tải trọng | 4.100 Kg |
| Tổng tải | 7500 Kg |
| Kích thước tổng thể: | 6955 x 1970 x 2950 mm |
| Kích thước thùng bạt: | 5060 x 1850 x 1780 mm |
| Công suất | 110 (2800 vòng/ phút) |
| Chiều dài cơ sở | 4000 mm |
| Thông số xe tải Hino FC9JESW-758 | |
| Giá chassi | 775.0000.000 VNĐ |
| Tải trọng | 6.400 Kg |
| Tổng tải | 10.400 Kg |
| Kích thước tổng thể: | 6140 x 2400 x 3480 mm |
| Kích thước thùng bạt: | 4230 x 2260 x 520 mm |
| Công suất | 165 - (2.500 vòng/phút) |
| Chiều dài cơ sở | 3.420 mm |
| Thông số xe tải Hino FC9JJSW-768 | |
| Giá chassi | 785.000.0000 VNĐ |
| Tải trọng | 6.000 Kg |
| Tổng tải | 10.400 Kg |
| Kích thước tổng thể: | 7680 x 2420 x 3200 mm |
| Kích thước thùng bạt: | 5720 x 2300 x 2065 mm |
| Công suất | 165 - (2.500 vòng/phút) |
| Chiều dài cơ sở | 4.350 mm |
| Thông số xe tải Hino FC9JLSW-775 | |
| Giá chassi | 795.000.000 VNĐ |
| Tải trọng | 5,750 Kg |
| Tổng tải | 10.400 Kg |
| Kích thước tổng thể: | 8700 x 2500 x 3200 mm |
| Kích thước thùng bạt: | 6770 x 2380 x 700/2065 mm |
| Công suất | 165 - (2.500 vòng/phút) |
| Chiều dài cơ sở | 4.990 mm |
| Thông số xe tải Hino FG8JJSB-1080 | |
| Giá chassi | 1.100.000.000 VNĐ |
| Tải trọng | 8000 Kg |
| Tổng tải | 15.100 Kg |
| Kích thước tổng thể: | 9445 x 2500 x 3700 mm |
| Kích thước thùng bạt: | 7200 x 2360 x 2150 mm |
| Công suất | 235 - (2.500 vòng/phút) |
| Chiều dài cơ sở | 5.350 mm |
| Thông số xe tải Hino FG8JPSL-1150 | |
| Giá chassi | 1.170.000.000 VNĐ |
| Tải trọng | 7.700 Kg |
| Tổng tải | 15.100 Kg |
| Kích thước tổng thể: | 10820 x 2500 x 3700 mm |
| Kích thước thùng bạt: | 8570 x 2400 x 2280 mm |
| Công suất | 235 - (2.500 vòng/phút) |
| Chiều dài cơ sở | 6.465 mm |
| Thông số xe tải Hino FG8JJSC-1105 | |
| Giá chassi | 1.130.000.000 VNĐ |
| Tải trọng | 9000 Kg |
| Tổng tải | 16.000 Kg |
| Kích thước tổng thể: | 7520 x 2415 1630 mm |
| Kích thước thùng bạt: | x---x---x mm |
| Công suất | 235 - (2.500 vòng/phút) |
| Chiều dài cơ sở | 4.280 mm |
| Thông số xe tải Hino FG8JPSC-1152 | |
| Giá chassi | 1.177.000.000 VNĐ |
| Tải trọng | 9000 Kg |
| Tổng tải | 16.000 Kg |
| Kích thước tổng thể: | 9410 x 2425 x 2640 mm |
| Kích thước thùng bạt: | x---x---x mm |
| Công suất | 235 - (2.500 vòng/phút) |
| Chiều dài cơ sở | 5 530 mm |
| Thông số xe tải Hino FG8JPSN-1178 | |
| Giá chassi | 1.200.000.000 VNĐ |
| Tải trọng | 9000 Kg |
| Tổng tải | 16.000 Kg |
| Kích thước tổng thể: | 10775 x 2425 x 2640 mm |
| Kích thước thùng bạt: | x---x---x mm |
| Công suất | 235 - (2.500 vòng/phút) |
| Chiều dài cơ sở | 6.465 mm |
| Thông số xe tải FL8JTSA-1457 | |
| Giá chassi | 1.475.000.000 VNĐ |
| Tải trọng | 15.200 Kg |
| Tổng tải | 24.000 Kg |
| Kích thước tổng thể: | 11400 x 2500 x 3530 mm |
| Kích thước thùng bạt: | 9130 x 2370 x 830/2150 mm |
| Công suất | 260 - (2.500 vòng/phút) |
| Chiều dài cơ sở | 5.870 + 1.300 mm |
| Thông số xe tải FL8JTSL-1512 | |
| Giá chassi | 1.545.000.000 VNĐ |
| Tải trọng | 15.200 Kg |
| Tổng tải | 24.000 Kg |
| Kích thước tổng thể: | 11.450 x 2.500 x 2.700 mm |
| Kích thước thùng bạt: | 9.200 x 2350 x 2150 mm |
| Công suất | 260 - (2.500 vòng/phút) |
| Chiều dài cơ sở | 5.870 + 1.300 mm |
| Đầu kéo Hino 1 cầu | 1.600.000.000 VNĐ |
| Đầu kéo Hino 2 cầu | 1.985.0000.0000 VNĐ |
| Ghi chú: Giá xe chassi chưa bao gồm điều hòa .Xe seri 300 đã có điều hòa theo xe | ||||||
| Để cân bằng thị trường thì với khách hàng thương mại FL8JTSA bán 1540 FL8JTSL bán 1575 | ||||||
| BẢNG GIÁ TỐI THIỂU CẨU TỰ HÀNH SOOSAN | ||||||
| STT | MODEL | GIÁ TỐI THIỂU | ||||
| (Triệu đồng) | ||||||
| 1 | SCS 263 | 355 | ||||
| 2 | SCS 334 | 415 | ||||
| 3 | SCS 513 | 440 | ||||
| 4 | SCS 746 | 730 | ||||
| 5 | SCS 1015 | 1.070 | ||||
Lưu ý: Giá xe tải Hino này luôn được thay đổi với giá xe hiện tại. Giá trên được cập nhật đến tháng 12 năm 2015.
Xem bài viết gốc tại đây !
Bảng báo giá xe tải Hino tháng 07 năm 2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét